Izračun točk (TESTNO)
Izračun točk
Vnesite ocene za posamezne predmete za 7., 8., in 9. razred. Če predmet ni prisoten, pustite polje prazno.
OŠ – predmeti | 7. razred možne točke | 8. razred možne točke | 9. razred možne točke |
---|---|---|---|
Slovenščina | |||
Matematika | |||
Tuji jezik | |||
Likovna vzgoja | |||
Glasbena vzgoja | |||
Geografija | |||
Zgodovina | |||
Držav. vzg. in etika | |||
Fizika | |||
Kemija | |||
Biologija | |||
Naravoslovje | |||
Tehnika in tehnologija | |||
Športna vzgoja | |||
SKUPAJ | 55 | 65 | 55 |
Skupne točke: 0 |
Izračun točk po razredih
Razred | Skupno število točk |
---|---|
7. razred | 0 |
8. razred | 0 |
9. razred | 0 |
NPZ Točke
Predmet | % Dosežek |
---|---|
Slovenščina (NPZ) | |
Matematika (NPZ) |
Končne točke
Celotno število točk (učni uspeh + NPZ): 0.00
- Ustvarjeno .
- Zadnja posodobitev